Jubilación
Los empresarios individuales, así como los administradores de las sociedades, están obligados a cotizar en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) de la Tesorería General de la Seguridad Social.
Una de las diferencias más importantes entre la cotización en el Régimen General y en el RETA es que en este último el empresario es quien decide la base por la que cotizar, con unos mínimos, y unos máximos.
El recibo mensual de cotización del RETA depende de la base de cotización escogida, por tanto, es usual que con objeto de ahorrar al máximo la cuota se elija la base de cotización mínima.
El principal inconveniente de la decisión anterior es que el empresario, para las contingencias que tenga cubiertas, en caso de tener derecho a alguna prestación, se calculará sobre las bases que ha cotizado sobre su vida laboral. De modo que si se cotiza por una base baja, se recibirá una prestación baja.
El importe de la prestación por jubilación se calcula en función de las bases cotizadas, por tanto, como adelantábamos anteriormente, si se ha cotizado por una base de cotización reducida, la prestación será reducida.
Por tanto, es de capital importancia conocer el momento a partir del cual la cotización formará parte del período cotizado a tener en cuenta para el cálculo futuro de la prestación por jubilación.
Períodos de cotización tenidos en cuenta
Los períodos de cotización que se tendrán en cuenta a tenor de la legislación vigente es la siguiente:
Año | Periodos cotizados | Edad exigida |
2013 | 35 años y 3 meses o más. Menos de 35 años y 3 meses. | 65 años 65 años y 1 mes. |
2014 | 35 años y 6 meses o más. Menos de 35 años y 6 meses. | 65 años 65 años y 2 meses |
2015 | 35 años y 9 meses o más. Menos de 35 años y 9 meses. | 65 años 65 años y 3 meses |
2016 | 36 o más años. Menos de 36 años. | 65 años. 65 años y 4 meses. |
2017 | 36 años y 3 meses o más. Menos de 36 años y 3 meses. | 65 años 65 años y 5 meses. |
2018 | 36 años y 6 meses o más. Menos de 36 años y 6 meses. | 65 años 65 años y 6 meses |
2019 | 36 años y 9 meses o más. Menos de 36 años y 9 meses. | 65 años 65 años y 8 meses |
2020 | 37 o más años. Menos de 37 años. | 65 años 65 años y 10 meses |
2021 | 37 años y 3 meses o más. Menos de 37 años y 3 meses. | 65 años 66 años |
2022 | 37 años y 6 meses o más. Menos de 37 años y 6 meses. | 65 años 66 años y 2 meses |
2023 | 37 años y 9 meses o más. Menos de 37 años y 9 meses. | 65 años 66 años y 4 meses |
2024 | 38 o más años. Menos de 38 años. | 65 años 66 años y 6 meses |
2025 | 38 años y 3 meses o más. Menos de 38 años y 3 meses. | 65 años 66 años y 8 meses. |
2026 | 38 años y 3 meses o más. Menos de 38 años y 3 meses. | 65 años 66 años y 10 meses |
A partir del 2027 | 38 años y 6 meses o más. Menos de 38 años y 6 meses. | 65 años 67 años |
La base reguladora antes de 2013 se tomaba para calcularla los últimos 15 años, actualmente se va incrementando anualmente hasta tomarse las cotizaciones de los últimos 25 años según el siguiente detalle:
Periodo transitorio general
Fecha de aplicación | Años computables en el período de referencia | Número de meses computables/ divisor |
Desde 1-1-2013 | 16 | 192/224 se divide entre 224 las bases de cotización durante los 192 meses inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante. |
Desde 1-1-2014 | 17 | 204/238 se divide entre 238 las bases de cotización durante los 204 meses inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante. |
A partir de 1-1-2015 | 18 | 216/252 se divide entre 252 las bases de cotización durante los 216 meses inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante. |
A partir de 1-1-2016 | 19 | 228/266 se divide entre 266 las bases de cotización durante los 228 meses inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante |
A partir de 1-1-2017 | 20 | 240/280 se divide entre 280 las bases de cotización durante los 240 meses inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante |
A partir de 1-1-2018 | 21 | 252/294 se divide entre 294 las bases de cotización durante los 252 meses inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante. |
A partir de 1-1-2019 | 22 | 264/308 se divide entre 308 las bases de cotización durante los 264 meses inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante. |
A partir de 1-1-2020 | 23 | 276/322 se divide entre 322 las bases de cotización durante los 276 meses inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante. |
A partir de 1-1-2021 | 24 | 288/336 se divide entre 336 las bases de cotización durante los 288 meses inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante. |
A partir de 1-1-2022 | 25 | 300/350 se divide entre 350 las bases de cotización durante los 300 meses (25 años) inmediatamente anteriores al mes previo al del hecho causante. |
La legislación actual es la anteriormente detallada, pero es sumamente importante estar al día de las novedades en dicha materia, ya que el acceso a la prestación de la jubilación suele ser a largo plazo.
Como asesor laboral
Como asesores laborales en Sevilla, Nepos Asesores, te asesorará sobre en qué situación te encuentras con vistas a una jubilación futura, para evitarte sorpresas indeseables.